Загальноукраїнська інформація та статистична інформація європейських інституцій у сфері електричної енергії
На виконання пункту 2 постанови НКРЕКП від 30.03.2017 № 464 «Про щорічне забезпечення споживачів ключовою інформацією про послуги у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднює загальноукраїнську інформацію та статистичну інформацію європейських інституцій з метою надання споживачам ключової інформації про споживання ними енергоресурсів, яка має бути використана постачальниками електричної енергії, які здійснюють постачання електричної енергії побутовим споживачам, для заповнення відповідної форми (додаток 1 до постанови № 464).
Середньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство
Населення | Населення з електроопаленням | |
фізичні одиниці, кВт∙год | ||
Середнє по Україні | 164 | 975 |
Середнє по країнах ЄС* | 304 | |
Середнє по Польщі* | 168 | |
Середнє по Угорщині* | 227 | |
Середнє по Словаччині* | 219 | |
Середнє по Румунії* | 140 | |
Середнє по Молдові* | н/д |
* за офіційними даними, наведеними на сайті Євростат станом на 27.02.2019 року за I півріччя 2018 року.
Порівняння тарифів на електричну енергію для населення, грн/кВт∙год (з податками)**
Україна | Румунія | Польща | Словаччина | Чехія |
1,28 | 4,21 | 4,86 | 5,84 | 6,81 |
** Використано курс НБУ за I півріччя 2018 року – 1 євро = 32,42 грн.
Структура ринкового тарифу на електричну енергію для населення у 2018 році
Виробництво електроенергії (генерація), 71% | Дистрибуція, 29% |
Структура виробництва електричної енергії в Україні по видах генерації у 2018 році, %
НАЕК «Енергоатом» | ТЕС | ГЕС | ТЕЦ | «Зелена» енергія | |
Частка у загальному обсязі виробництва | 54,5% | 29,5% | 7,7% | 6,4% | 2,0% |
Частка у загальній вартості | 27,0% | 47,1% | 4,9% | 12,4% | 8,7% |
SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2018 році, хвилин
Тривалість перерв, хв | Україна | Країни ЄС | ||
планові | непланові | планові | непланові | |
455 | 696 | 160 | 102 |
Інформація щодо тривалості перерв в електропостачанні (SAIDI) та середньомісячного споживання на одне домогосподарство в розрізі ліцензіатів з розподілу електричної енергії у 2018 році
№ з/п | Ліцензіати з розподілу електричної енергії | SAIDI, тривалість перерв в електропостачанні у 2018 році, хвилин | Середньомісячне споживання у 2018 році на одне домогосподарство, кВт•год | ||
Планові | Непланові | Населення | Населення з електроопаленням | ||
1 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 498 | 468 | 137 | 1 273 |
2 | ПрАТ «Волиньобленерго» | 381 | 906 | 178 | 1 223 |
3 | АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» | 259 | 490 | 186 | 747 |
4 | АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»*** | 9 | 1605 | 142 | 1 117 |
5 | АТ «Житомиробленерго» | 474 | 442 | 123 | 1 080 |
6 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» | 711 | 744 | 232 | 1 064 |
7 | ПАТ «Запоріжжяобленерго» | 109 | 473 | 173 | 1 156 |
8 | ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» | 76 | 162 | 194 | 2 143 |
9 | ПрАТ «Київобленерго» | 597 | 472 | 198 | 542 |
10 | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 686 | 811 | 163 | 1 501 |
11 | ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»*** | 57 | 1337 | 134 | 336 |
12 | ПрАТ «Львівобленерго» | 332 | 1047 | 148 | 1 173 |
13 | АТ «Миколаївобленерго» | 937 | 618 | 190 | 1 229 |
14 | АТ «Одесаобленерго» | 642 | 1221 | 232 | 1 260 |
15 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 582 | 711 | 122 | 1 386 |
16 | АТ «Прикарпаттяобленерго» | 882 | 770 | 151 | 1 258 |
17 | ПрАТ «Рівнеобленерго» | 649 | 275 | 172 | 1 163 |
18 | ПАТ «Сумиобленерго» | 808 | 558 | 116 | 1 106 |
19 | ВАТ «Тернопільобленерго» | 210 | 666 | 119 | 953 |
20 | АТ «Харківобленерго» | 363 | 682 | 145 | 1 590 |
21 | АТ «Херсонобленерго» | 1618 | 1180 | 195 | 689 |
22 | АТ «Хмельницькобленерго» | 110 | 890 | 143 | 1 094 |
23 | ПАТ «Черкасиобленерго» | 531 | 592 | 154 | 1 096 |
24 | АТ «Чернівціобленерго» | 611 | 457 | 177 | 1 307 |
25 | ПАТ «Чернігівобленерго» | 591 | 346 | 122 | 913 |
26 | ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» | – | – | 179 | 1 244 |
27 | ДП «Регіональні електричні мережі»*** | 442 | 179 | 156 | 862 |
28 | ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»*** | – | 148 | 178 | – |
29 | ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» | 135 | 146 | н/д | н/д |
30 | ТОВ «Енергія-Новий Розділ» | 235 | 4 | 103 | 286 |
31 | ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»*** | 21 | 1 | н/д | н/д |
32 | ПАТ «Укрзалізниця»*** | 283 | 208 | 143 | 814 |
33 | ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» | 1047 | 120 | – | – |
34 | КП «Міські електричні мережі» | 40 | 48 | – | – |
35 | ТОВ «Затоцькі електричні мережі» | – | 2358 | – | – |
У середньому по Україні | 455 | 696 | 164 | 975 |
*** на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.