Ціни на універсальні послуги на серпень 2023 року (Уточнення)
Уточнення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
інформує про ціни на універсальні послуги
на серпень 2023 року
Згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, на підставі постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177 «Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги» (зі змінами), постанови НКРЕКП від 25.02.2022 № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії, під час особливого періоду» (зі змінами), наказу Міністерства енергетики України №329 від 29.09.2022 «Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики України від 13 березня 2022 року № 114», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» інформує про ціни для малих непобутових споживачів на серпень 2023 року, розраховані згідно п.2.2 та п.2.9 постанови НКРЕКП від 05.10.2018р. №1177 (зі змінами).
№ п.п | Споживачі | Класи напруги | |||||
1 клас (27,5 кВ і вище), коп./ кВт. год | 2 клас (до 27,5 кВ), коп./кВт. год | ||||||
Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | Без ПДВ | ПДВ | ВСЬОГО | ||
1 | Малі непобутові споживачі, що приєднані до мереж ПрАТ «Рівнеобленерго» | 400,011 | 80,002 | 480,013 | 494,150 | 98,830 | 592,980 |
2 | Малі непобутові споживачі, що приєднані до мереж АТ «Житомиробленерго» | 408,154 | 81,631 | 489,785 | 524,195 | 104,839 | 629,034 |
3 | Малі непобутові споживачі, що приєднані до мереж ВАТ «Тернопільобленерго» | 417,593 | 83,519 | 501,112 | 570,378 | 114,076 | 684,454 |
4 | Малі непобутові споживачі, що приєднані до мереж АТ «Українська залізниця» | 424,429 | 84,886 | 509,315 | 569,836 | 113,967 | 683,803 |
5 | Ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів (споживачів 1-ї групи), приєднаних до системи передачі | 380,984 | 76,197 | 457,181 | 380,984 | 76,197 | 457,181 |
6 | Для індивідуальних та колективних побутових споживачів (зокрема гуртожитків), а також споживачів (цілі споживання), які визначені в абзацах одинадцятому – чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення «Закону України «Про ринок електричної енергії» – – у багатоквартирних житлових будинках (у тому числі гуртожитках) на технічні цілі (аварійне та евакуаційне освітлення, роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, замково – переговорних пристроїв, протипожежних систем, систем вентиляції, димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації, авіаційних маяків, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків; – у дачних та дачно – будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно – будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території; – юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб; – релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії на комунально – побутові потреби. 1, 2 |
220,000 | 44,000 | 264,000 | 220,000 | 44,000 | 264,000 |
1Відповідно до п. 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 01.09.2020р. №832 – IX «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо врегулювання проблемних питань на ринку електричної енергії».
2Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №483 від 05.06.2019р. «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії» (зі змінами).
(Звертаємо увагу, згідно вищевказаної постанови фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів діють з 1 червня 2023р. по 31 грудня 2023 року включно).
Довідково: складова ціни на електричну енергію
Прогнозована середня закупівельна ціна ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», грн/МВт∙год (без ПДВ) |
3222,87 | Розраховано згідно п.2.2 постанови НКРЕКП від 05.10.2018р. № 1177 “Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги” (із змінами та доповненнями). | |
Тариф на універсальні послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», грн/МВт∙год (без ПДВ) |
101,87
|
Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. № 1829 | |
Тарифи на послуги розподілу електроенергії, грн/МВт∙год (без ПДВ): | Класи напруги | ||
1 клас | 2 клас | ||
· ПрАТ «Рівнеобленерго» | 190,27 | 1 131,66 | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. № 1807 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 21.07.2023р. № 1353) |
· АТ «Житомиробленерго» | 271,70 | 1 432,11 | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. № 1797 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 21.07.2023р. № 1351) |
· ВАТ «Тернопільобленерго» | 366,09 | 1 893,94 | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. № 1809 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 23.05.2023р. № 927) |
· АТ «Українська залізниця» | 434,45 | 1 888,52 | Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. № 1792 (із змінами та доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 23.05.2023р. № 941) |
Тариф на послуги з передачі електричної енергії грн/МВт∙год (без ПДВ) | 485,10 |
Постанова НКРЕКП від 21.12.2022р. № 1788 |