Інформація про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії у 2025 році
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації та на виконання постанови НКРЕКП від 27.12.2023 № 2626, ТОВ «РОЕК» оприлюднює інформацію про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлювальних джерел енергії за 2025 рік.
Додаток 3
до Порядку розкриття інформації споживачам
електричної енергії про джерела енергії, у загальній
структурі балансу електричної енергії, придбаної
електропостачальником та/або виробленої на його власних електроустановках
| Інформація про обсяг придбаної електричної енергії, та виробленої з відновлюваних джерел енергії у 2025 році | ||
| Джерело енергії, яке було використане для виробництва електроенергії | Обсяги електричної енергії кВт*год | Частка у загальній структурі балансу, (%) |
| 1 | ||
| ВУГЛЕЦЕВІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 188 247 762,00 | 13,91% |
| вугілля | 185 414 189,00 | 13,70% |
| природний газ | 2 027 528,00 | 0,15% |
| мазут | 806 045,00 | 0,06% |
| БЕЗВУГЛЕЦЕВІ ТА ВУГЛЕЦЕВОНЕЙТРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА, у тому числі: | 720 251 030,00 | 53,23% |
| ядерне паливо | 652 564 437,00 | 48,23% |
| відновлювані джерела енергії | 67 686 593,00 | 5,00% |
| ІНШІ джерела | 444 602 685,00 | 32,86% |
| Сумарний обсяг всіх джерел енергії | 1 353 101 477,00 | 100,00% |
| ОБСЯГИ електричної енергії, підтверджені гарантіями походження | 40 102 000,00 | 2,96% |
| Посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік | http://necu.org.ua/energy/
https://www.energoatom.com.ua/ua/ https://www.oree.com.ua/index.php/web/10781 https://www.oree.com.ua/index.php/web/55 https://www.gpee.com.ua/news_item/1306 https://www.osce.org/files/f/documents/1/7/103995.pdf |
|
